| SITURI NATURA 2000 - JUDEŢ BRAŞOV | ||||||||
| Tipul sitului | Situl | Suprafaţa totală (ha) | Localităţi | Suprafaţa pe localităţi (ha) | Motivul declarării | Arii protejate | ||
| Habitate şi specii | Importanţă | Denumire | Supraf. (ha) | |||||
| SCI | Aninişurile de pe Tărlung | 131 | Mun. Săcele | 131 | Habitate: Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior Specii: Triturus cristatus, Bombina variegata, Triturus montadoni | Habitat prioritar de anin | - | - |
| Bucegi | 8360,13 | Com. Bran | 3188,95 | Habitate: Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium; Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso-Sedion albi; Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase; Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior Specii:Barbastella barbastellus, Canis lupus, Ursus arctos, Lynx lynx, Bomnina variegata, Triturus montadoni, Cottus gobio; Cordulegaster heros, Vertigo genesii, Euphydryas aurinia, Lucanus cervus, Cucujus cinnaberinus, Rosalia alpina, Colias myrmidone, Nymphalis vaualbum, Isophya costata, Odontopodisma rubripes, Pholidoptere transsylvanica, Chilostoma banaticum, Dicraun viridae, Buxbaumia viridis, Meesia longiseta, Ligularia sibirica, Draba dorneri, Campanula serrata, Tozzia carpathica. | Conserva 3037 specii de plante, 3500 specii de animale, specii relicte glaciare, spcii endemice (5 numai pentru Bucegi şi 5,6% din endemismele carpatice), specii strict europene. | Rezervaţia Naturală Abruptul Bucşoiu, Mălăieşti, Gaura | 1717(L 467/2001) | |
| Com. Moieciu | 1057,36 | |||||||
| Orş. Predeal | 467,12 | Parcul Natural Bucegi | 7953 (L 467/2001) | |||||
| Orş. Râşnov | 3197,3 | Rezervaţia Naturală Locul fosilifer Vama Strunga (inclusă în PNB) | 4 (L 5/2000) | |||||
| Munţii Ciucaş | 12039,19 | Mun. Săcele | 4968,7 | Habitate: Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene, Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase, Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion), Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior, Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium; Specii: Canis lupus, Ursus arctos, Lynx lynx, Lutra lutra, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Triturus cristatus, bombina variegata, Triturus montadoni, Barbus meridionalis, Cottus gobio, Rosalia alpina, Carabus, variolosus, leptidea morsei, Callimorpha quadripunctaria, Liigularia sibirica, Cypripedium celceolus, Campanula serrata, Mannia triandra. | 12 grupe de ecosisteme, 38 din cele 306 tipuri de pădure, 16 tipuri de ecosisteme forestiere constituite din păduri virgina şi cvasivirgine şi 22 tipuri de habitate naturale protejate de interes comunitar | - | - | |
| Com. Tărlungeni | 2371,5 | |||||||
| Com. Vama Buzăului | 4698,99 | |||||||
| Dealul Cetăţii Lempeş-Mlaştina Hărman | 400,99 | Com. Hărman | 52,79 | Habitate: Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus, Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. Specii: Colias myrmidone, Liparis loeselii, Ligularia sibirica | Habitatul de turbarie activa, turba eutrofa de cca. 1m grosime, formata pe substratul de pietrisuri si nisipuri | Rezervaţia Naturală Dealul Cetăţii - Lempeş | 366 (L 467/201) | |
| Com. Sânpetru | 348,2 | Mlaştina Hărman | 4,81(L 467/201 | |||||
| Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului | 81,9 | Com. Hărman | 52,79 | Habitate: Tufărişuri subcontinentale peri-panonice Specii: Lycaena dispar, Colias myrmidone, Iris aphylla ssp. Hungarica | Vegetează în condiţii bune Adonis vernalis, Pulsatila montana ,Amigdalus nana,Dictamus albus, Iris hungarica,Stipa joanis | Rezervaţia Naturală Dealul Viţelului | 101,9 (H.G. 2151/2004) | |
| Com. Bod | 29,11 | |||||||
| Munţii Leaota | 602,07 | Com. Moieciu | 565,26 | Habitate: Tufărişuri alpine şi boreale, Pajişti boreale şi alpine pe substrat silicios Specii: Canis lupus, Ursus arctos, Lynx lynx, Bomnina variegata | Trei tipuri de habitate de interes european | - | - | |
| Com. Fundata | 36,81 | |||||||
| Muntele Tâmpa | 203,4 | Mun. Braşov | 203,4 | Habitate: Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene, Tufărişuri subcontinentale peri-panonice Specii: Ursus arctos, Bombina variegata, Rosalia alpina, Cypripedium calceolus, Dracocephalum austriacum, Iris aphylla ssp. hungarica | Prezenta padurilor de tipul Asperulo-Fagetum, Ursus arctos, Cypripedium calceolus | Rezervaţia Naturală Tâmpa | 203 (L 467/2001) | |
| Munţii Făgăraş | 43827,32 | Com. Drăguş | 1522,67 | Habitate: Formaţiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae, Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium, Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase, Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene, Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Specii: Canis lupus, Ursus arctos, Lynx lynx, Lutra lutra, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Triturus cristatus, bombina variegata, Triturus montadoni, Gobio uranoscopus, Barbus meridionalis, Cottus gobio, Eudontomyzon mariae, Ophiogomphus cecilia, Callimorpha quadripunctaria, Osmoderma eremita, Rosalia alpina, Morimus funereus, Stephanopachys substriatus, Carabus hampei, Phryganophilus ruficollis, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Euphydryas aurinia, Pholidoptera transsylvanica, Chilostoma banaticum, Eleocharis carniolica, Liparis loeselii, Campanula serrata, Tozzia carpathica, Poa granitica ssp. disparilis, Meesia longiseta, Drepanocladus vernicosus | Una dintre cele mai mari extensii ale reliefului glaciar si periglaciar, fragmente reprezentative de păduri naturale virgine şi cvasivirgine - astăzi practic dispărute din Europa | - | - | |
| Com. Hârseni | 8588,06 | |||||||
| Com. Lisa | 4796,55 | |||||||
| Com. Recea | 7653,12 | |||||||
| Com Sâmbăta de Sus | 2343 | |||||||
| Com. Şinca Nouă | 430 | |||||||
| Com. Şinca Veche | 6450,5 | |||||||
| Com. Ucea | 4036,89 | |||||||
| Com. Viştea | 3893,83 | |||||||
| Orş. Zărneşti | 3112,7 | |||||||
| Pădurea Bogăţii | 6304,18 | Com. Apaţa | < 1% | Habitate: Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae; Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene Specii: Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Canis lupus, Ursus arctos, Lynx lynx, Bombina variegata, Euphydryas maturna, Lycaena dispar, Euphydryas aurinia, Eriogaster catax, Callimorpha quadripunctaria, Rhysodes sulcatus, Colias myrmidone, | Una dintre cele mai reprezentative paduri de foioase, alcatuita predominant din fag, carpen si gorun. Se remarca fenomenul de inversiune, gorunul apare pe o pozitie superioara fata de fagete, care ocupa de regula baza versantilor. Este cunoscuta ca importanta arie cinegetica, cu o fauna variata. | Rerervaţia Naturală Pădurea Bogăţii | 6330 (L 467/2001) | |
| Com. Crizbav | < 1% | |||||||
| Com. Măieruş | 2472,66 | |||||||
| Com. Hoghiz | 3831,52 | |||||||
| Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului | 167,6 | Com. Şoarş | 167,6 | Habitate: Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. | Exemplare de gorun si stejar pedunculat de dimensiuni pana la 70cm diametru si inaltimi pana la 27-29m). | - | - | |
| Pădurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcăretului | 72,38 | Com. Beclean | 72,38 | Habitate: Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. | Structura naturala bine conservata | - | - | |
| Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer | 347,3 | Com. Hărman | 105,58 | Habitate: Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus, Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Specii: Maculinea teleius, Euphydryas aurinia, Adenophora lilifolia, Ligularia sibirica, Liparis loeselii | Ecosistem de stejaret de limita altitudinala si de conditii edafice extreme a carei conservare asigura perpetuarea nu numai a stejarului ci si ale microflorei si microfaunei | Rerervaţia Naturală Pădurea şi Mlaştinile eutrofe de la Prejmer | 356 (L 467/2001 | |
| Com. Prejmer | 241,72 | |||||||
| Piatra Craiului | 5611,13 | Com. Moieciu | 1884,2 | Habitate: Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium, Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso-Sedion albi, Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Specii: Rhinolophus euryale, Rhinolophus blasii, Canis lupus, Ursus arctos, Lynx lynx, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Barbastella barbastellus, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis blythii, Miniopterus schreibersi, Myotis bechsteini, Triturus cristatus, Bombina variegata, Triturus montandoni, Barbus meridionalis, Cottus gobio, Eudontomyzon mariae, Coenagrion mercuriale, Morimus funereus, Carabus variolosus, Coenagrion ornatum, Pholidoptera transsylvanica, Chilostoma banaticum, Rosalia alpina, Buxbaumia viridis, Campanula serrata, Tozzia carpathica, Ligularia sibirica, Liparis loeselii, Mannia triandra, Eleocharis carniolica, Cypripedium calceolus | În cadrul Carpaţilor Româneşti Munţii Piatra Craiului sunt unicat datorită alcătuiri şi structurii geologice; Numeroase specii sunt endemite locale (2) şi carpatice; Fauna este deosebit de bogata si variata, cu specii rare si endemice; 108 specii de pasari identificate pana in prezent, 50 se regasesc in conventiile internationale ca fiind specii importante si protejate. | Parcul National Piatra Craiului | 7500 (L 5/2000) | |
| Com. Fundata | 478,53 | Rezervaţia Naturală Cheile Zărneştilor | 118 (L 467/2001) | |||||
| Orş. Zărneşti | 3112,7 | Rezervaţia Naturală Peştera Liliecilor (inclusă în PNPC) | 1(L 5/2000) | |||||
| Com. Bran | 135,7 | |||||||
| Munţii Piatra Mare | 3140,61 | Mun. Săcele | 2615,1 | Habitate: Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion), Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene, Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase, Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,Salicion albae) Specii: Ursus arctos, Bombina variegata, Triturus montandoni | Specii de plante incluse în lista roşie naţională şi specii endemice | - | - | |
| Orş. Predeal | 525,51 | |||||||
| Poienile cu narcise de la Poiana Vadului | 364,84 | Com. Şinca Veche | 31,16 | Habitate: Pajişti
cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae),
Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la
nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin, Păduri
ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau
Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) Specii:Bombina variegata, Maculinea teleius, Lycaena dispar, Euphydryas aurinia, Lycaena helle, Eleocharis carniolica |
Este un rest din padurea care acoperea alta data intreaga Depresiune a Fagarasului, ramanand unica padure de stejari seculari pastrata in aceasta regiune; Cea mai interesanta asociatie de plante este cea care adaposteste poienile cu narcise. | Rezervaţia Naturală Poiana cu Narcise de la Dumbrava Vadului | 369 (L 467/2001 | |
| Com. Şercaia | 364,84 | |||||||
| Muntele Postăvaru | 960,54 | Mun. Braşov | 610,2 | Habitate: Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene Specii: Canis lupus, Ursus arctos, Lynx lynx, Triturus cristatus, Bombina variegata, Triturus montandoni, Rosalia alpina, Stephanopachys substriatus, Rhysodes sulcatus, Pholidoptera transsylvanica, Campanula serrata, Ligularia sibirica, Cypripedium calceolus | Importanta masivului Postavaru este atat de natura ecologica – habitate de padure : fagete, amestecuri, rasinoase valoroase si nu numai, specii de flora si fauna protejate, cat si de mare interes turistic. | Rezervaţia Naturală Muntele Postăvaru | 1236 (L 467/2001) | |
| Orş. Predeal | 350,34 | |||||||
| Mun. Săcele | < 1% | |||||||
| Orş. Râşnov | < 1% | |||||||
| Sighişoara-Târnava Mare | 17375,67 | Com. Buneşti | 13870,03 | Habitate: Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia), Pajişti stepice subpanonice, Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Tufărişuri subcontinentale peri-panonice, Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene, Vegetaţie forestieră panonică cu Quercus pubescens; Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. Specii: Rhinolophus hipposideros, Canis lupus, Ursus arctos, Lutra lutra, Barbastella barbastellus, Triturus cristatus, Bombina variegata, Emys orbicularis, Barbus meridionalis, Sabanejewia aurata, Gobio kessleri, Euphydryas aurinia, Euphydryas maturna, Eriogaster catax, Callimorpha quadripunctaria, Maculinea teleius, Lycaena dispar, Lucanus cervus, Osmoderma eremita, Bolbelasmus unicornis, Leptidea morsei, Cerambyx cerdo, Catopta thrips, Cypripedium calceolus, Angelica palustris,Echium russicum, Crambe tataria, Adenophora lilifolia, Iris aphylla ssp. hungarica | 10
taxoni vegetali periclitaţi în Europa, incluşi în anexele
Directivei Habitate şi ale Convenţiei de la Berna; 77 taxoni
periclitaţi la nivel naţional, incluşi în Lista Roşie
naţională; 23 specii de mamifere periclitate în Europa; 55 specii
de păsări periclitate în Europa, incluse în Directiva
Păsări şi Convenţia de la Berna, incluzând uliul
păsărar, uliul porumbar, cârstelul de câmp şi 76 specii
protejate la nivel naţional; 10 specii de reptile şi amfibieni
protejate prin Directiva Habitate şi Convenţia de la Berna,
incluzând buhaiul de baltă cu burtă roşie; 11 specii protejate
de peşti prin Directiva Habitate şi Convenţia de la Berna; 600
specii de fluturi şi 22 protejate la nivel naţional. |
- | - | |
| Com. Jibert | 2818,94 | |||||||
| Com. Rupea | 686,7 | |||||||
| Com. Caţa | < 1% | |||||||
| SPA | Avrig - Scorei - Făgăraş | 2083,67 | Com. Ucea | 310,53 | Specii păsări: Alcedo atthis, Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Asio flammeus, Caprimulgus europaeus, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Crex crex, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Ixobrychus minutus, Lanius minor, Lullula arborea, Mergus albellus, Pandion haliaetus, Philomachus pugnax, Picus canus, Sylvia nisoria | Specii de pasari protejate: numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 29; numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 86; numar de specii periclitate la nivel global: 2; Situl este important in perioada de migratie si iernare pentru pasarile de balta. In perioada de migratie situl gazduieste aprox. 20.000 de exemplare de pasari de balta. | - | - |
| Orş. Viştea | 402,81 | |||||||
| Com. Beclean | 289,5 | |||||||
| Com. Voila | 1046,71 | |||||||
| Com. Făgăraş | 34,12 | |||||||
| Dealurile Homoroadelor | 11018,3 | Com. Augustin | 65,88 | Specii păsări:Porzana parva, Alcedo atthis, Aquila pomarina, Aquila clanga, Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Crex crex, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Ixobrychus minutus, Pernis apivorus, Picus canus, Strix uralensis, Caprimulgus europaeus, Lanius minor, Lanius collurio, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Nycticorax nycticorax, Egretta alba, Ardeola ralloides, Platalea leucorodia, Pluvialis apricaria, Philomachus pugnax, Tringa glareola, Aquila heliaca | Specii de interes conservativ global – 1 specie: cristel de câmp (Crex crex); aglomerări mari de păsări acvatice - pe eleşteele de la Sânpaul; concentrări de specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 7 specii: acvilă ţipătoare mică (Aquila pomarina), viespar (Pernis apivorus), barză albă (Ciconia ciconia), barză neagră (Ciconia nigra), cristel de câmp (Crex crex), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), sfrâncioc roşiatic (Lanius collurio). | Rezervaţia Naturală Locul fosilifer Carhaga | 9,33 (L 467/2001 | |
| Com. Caţa | 2244,23 | |||||||
| Com. Homorod | 4784,4 | |||||||
| Com. Ormeniş | 34,79 | Rezervaţia Naturală Coloanele de bazalt de la Racoş | 5,23 (L 467/2001 | |||||
| Com. Racoş | 3889 | |||||||
| Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei | 4546,52 | Mun. Codlea | 2697,64 | Specii păsări: Aegolius
funereus, Alcedo atthis, Aquila pomarina, Ardea purpurea, Asio flammeus,
Aythya nyroca Botaurus stellaris, Branta ruficollis, Bubo bubo, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Crex crex, Egretta alba, Falco columbarius, Falco peregrinus, Gavia arctica, Gavia stellata, Gelochelidon nilotica, Grus grus, Haliaeetus albicilla, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Larus melanocephalus, Larus minutus, Mergus albellus,Milvus migrans, Nycticorax nycticorax, Pandion haliaetus, Pelecanus onocrotalus, Phalacrocorax pygmeus, Philomachus pugnax, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Pluvialis apricaria, Porzana parva, Porzana porzana, Porzana pusilla, Recurvirostra avosetta, Sterna albifrons, Sterna caspia, Sterna hirundo, Tringa glareola |
Populaţii de păsări
sălbatice şi habitatele acestora. În arie există specii
vulnerabile, în pericol şi critic ameninţate; Statutului European
de Ameninţare; de primă importanţă sunt speciile de păsări
cuibăritoare; populaţia totală a păsărilor acvatice
depăşeşte 20 000 de exemplare anual, zona fiind singura care
adăposteşte asemenea densităţi de păsări din sud – estul Transilvaniei şi una din cele mai importante din Transilvania şi din interiorul lanţului Carpatic. |
Rezervaţia Naturală Complexul Piscicol Dumbrăviţa | 414 (H.G. 2151/2004) | |
| Com. Măieruş | 2800,01 | |||||||
| Com. Dumbrăviţa | 693,7 | |||||||
| Com. Hălchiu | 289,85 | Bălţile Rotbav | 41,68 (H.G. 2151/2004) | |||||
| Com. Feldioara | 455,82 | |||||||
| Com. Holbav | 85,16 | |||||||
| Munţii Bodoc - Baraolt | 191,93 | Com. Bod | 33,56 | Specii păsări: Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Aquila pomarina, Pernis apivorus, Falco vespertinus, Bonasa bonasia, Crex crex, Bubo bubo, Strix uralensis, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Picus canus, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Lanius minor, Lullula arborea, Lanius collurio, Aythya nyroca | Specii de interes conservativ global – 1 specie: (Crex crex); populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 9 specii; | - | - | |
| Com. Ormeniş | < 1% | |||||||
| Com. Hărman | 158,37 | |||||||
| Com. Sânpetru | < 1% | |||||||
| Com. Măieruş | < 1% | |||||||
| Pădurea Bogata | 6307,18 | Com. Măieruş | 2475,66 | Specii păsări: Aegolius funereus, Aquila pomarina, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos mediu, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Falco columbarius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Hieraaetus pennatus, Lanius collurio, Lullula arborea, Milvus migrans, Picus canus, Porzana porzana, Sylvia nisoria | Gazduieste
efective importante ale unor specii de pasari protejate: numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 27; numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 60; numar de specii periclitate la nivel global: 2 |
Rezervaţia Naturală Pădurea Bogăţii | 6330 (L 467/2001) | |
| Com. Hoghiz | 3831,52 | |||||||
| Com. Crizbav | < 1% | |||||||
| Com. Apaţa | < 1% | |||||||
| Piemontul Făgăraş | 38241,17 | Com. Drăguş | 1848,95 | Specii păsări: Aquila pomarina, Pernis apivorus, Bonasa bonasia, Crex crex, Strix uralensis, Dryocopus martius, Picus canus, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos leucotos, Lullula arborea, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Ciconia ciconia, Circus cyaneus, Circus aeruginosus, Circaetus gallicus, Lanius collurio, Lanius minor, Tetrao urogallus. | Efective importante pe plan global – cristelul de câmp (Crex crex); populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene - 11 specii. | - | - | |
| Com. Hârseni | 5774,73 | |||||||
| Com. Lisa | 5235,6 | |||||||
| Com. Recea | 6855,92 | |||||||
| Com Sâmbăta de Sus | 1921,26 | |||||||
| Com. Şinca Nouă | 1892 | |||||||
| Com. Şinca Veche | 9583,6 | |||||||
| Com. Ucea | 1759,67 | |||||||
| Orş. Victoria | 418,5 | |||||||
| Com. Viştea | 2953,94 | |||||||
| Podişul Hârtibaciului | 96150,9 | Com. Voila | 3140,13 | Specii păsări: Crex crex, Aquila pomarina, Pernis apivorus, Caprimulgus europaeus, Dendrocopos medius, Picus canus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Lullula arborea, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Anthus campestris, Lanius minor, Lanius collurio, Aythya nyroca, Bubo bubo, Aythya nyroca, Philomachus pugnax, Tringa glareola, Chlidonias hybridus, Himantopus himantopus, Nycticorax nycticorax, Egretta alba, Sterna hirundo, Falco vespertinus. | Prioritate nr.1 dintre cele 68 de situri propuse
de Grupul Milvus în 22 de judeţe ale ţării. Eefective importante pe plan global - 1 specie: cristel de câmp (Crex crex); populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene - 10 specii. |
- | - | |
| Com. Viştea | 1587,24 | |||||||
| Com. Beclean | 3908,52 | |||||||
| Com. Buneşti | 9580,33 | |||||||
| Com. Hoghiz | 870,8 | |||||||
| Com. Jibert | 15421,26 | |||||||
| Com. Rupea | 1373,4 | |||||||
| Mun. Făgăraş | 784,76 | |||||||
| Com. Şoarş | 16760 | |||||||
| Com. Cincu | 21719 | |||||||
| Com. Comana | 4473,96 | |||||||
| Com. Mândra | 2095,2 | |||||||
| Com.Părău | 111,62 | |||||||
| Com. Şercaia | 2918,72 | |||||||
| Com. Ticuş | 6954 | |||||||
| Com. Ungra | 4244,94 | |||||||